CALENDRIER
Ci dessous notre calendrier annuel.
Vous pouvez telecharger notre calendrier 2021-2022 en cliquant sur le lien suivant: Calendar 2021-2022
- Trimestre 1 - du 18/09/21 au 12/12/21
- Trimestre 2 - du 09/01/22 au 26/03/22
- Trimestre 3 - du 23/04/22 au 16/07/22
Term 1 | Saturday | Notes |
---|---|---|
September 2021 | 18 | Rentrée - School Start |
September 2021 | 25 | IPas de cours / No class - Inset Day |
October 2021 | 02, 09 | Class |
October 2021 | 16 | Class Marché français |
October 2021 | 23 | Half term, no lessons |
October 2021 | 30 | Half term, no lessons |
November 2021 | 06 | Half term, no lessons |
November 2021 | 13, 20, 27 | Class |
December 2021 | 04 | Class |
December 2021 | 11 | Class, Christmas Market |
December 2021 | 18, 25 | Half term, no lessons |
January 2022 | 01 | Half term, no lessons |
Term 2 | Saturday | Notes |
---|---|---|
January 2022 | 08 | Class + « Galette des Rois » |
January 2022 | 15, 22 | Class |
January 2022 | 29 | Class + Chandeleur « Crêpes et cidre » Parents tasting from 12pm to 1pm |
February 2022 | 05 | Bulletin « Bilan mi-parcours » - School Report - Visio classes |
February 2022 | 12, 19 | Half term, no lessons |
February 2022 | 26 | Class |
March 2022 | 05, 12 | Class |
March 2022 | 19 | Class + Marché français |
March 2022 | 26 | Class |
April 2022 | 02, 09, 16 | Half term, no lessons |
Term 3 | Saturday | Notes |
---|---|---|
April 2022 | 23, 30 | Class |
May 2022 | 07, 14, 21 | Class |
May 2022 | 28 | Half term, no lessons |
June 2022 | 04 | Half term, no lessons |
June 2022 | 11 | Class + Bulletin « Bilan annuel » - School Report |
June 2022 | 18 | Class + Teachers-Parent’s meeting + Marché français |
June 2022 | 25 | Class |
July 2022 | 02, 09 | Class |
July 2022 | 16 | Class End of the year - Marché français |
Calendrier
Évènements & Activités
18
Septembre
Rentrée
Reprise des cours
25
Septembre
Fermeture UCT
Pas de cours
22
Octobre
Vacances
Pas de sours du 22 Octobre au 08 Novembre